REMS-Cup
Gruppeneinteilung
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
EHC Balmertigers | EHC Turtmann | EHC Zermatt |
HC Leukergrund | HC Saas-Fee Avalanche | SC Bürchen |
EHC Tärbinu | HC Gemmi | EHC Brig-Glis Knights |
HC Lalden | Saas-Almagell Dragons | SV Embd-Kalpetran |
EHC Raron |
Spielplan REMS-Cup Samstag 30. November 2019
Nr. | Gruppe | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 09:30 - 10:00 | HC Leukergrund | EHC Tärbinu | 5:0 |
2 | A | 10:10 - 10:40 | HC Lalden | EHC Balmertigers | 1:3 |
3 | A | 11:00 - 11:30 | EHC Tärbinu | HC Lalden | 1:0 |
4 | A | 11:40 - 12:10 | EHC Balmertigers | HC Leukergrund | 4:4 |
5 | A | 12:30 - 13:00 | EHC Balmertigers | EHC Tärbinu | 4:0 |
6 | A | 13:10 - 13:40 | HC Lalden | HC Leukergrund | 0:4 |
7 | B | 14:00 - 14:30 | EHC Turtmann | HC Saas-Fee Avalanche | 2:0 |
8 | B | 14:40 - 15:10 | HC Gemmi | Saas-Almagell Dragons | 2:1 |
9 | B | 15:30 - 16:00 | HC Saas-Fee Avalanche | HC Gemmi | 2:3 |
10 | B | 16:10 - 16:40 | Saas-Almagell Dragons | EHC Turtmann | 3:4 |
11 | B | 17:00 - 17:30 | HC Gemmi | EHC Turtmann | 1:0 |
12 | B | 17:40 - 18:10 | HC Saas-Fee Avalanche | Saas-Almagell Dragons | 1:1 |
Spielplan REMS-Cup Sonntag 1. Dezember 2019
Nr. | Gruppe | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
13 | C | 09:00 - 09:20 | EHC Brig-Glis Knights | SV Embd-Kalpetran | 1:7 |
14 | C | 09:30 - 09:50 | EHC Raron | SC Bürchen | 0:5 |
15 | C | 10:10 - 10:30 | EHC Zermatt | EHC Brig-Glis Knights | 5:0 |
16 | C | 10:40 - 11:00 | SC Bürchen | SV Embd-Kalpetran | 0:0 |
17 | C | 11:20 - 11:40 | EHC Brig-Glis Knights | EHC Raron | 2:2 |
18 | C | 12:00 - 12:20 | EHC Zermatt | SC Bürchen | 1:3 |
19 | C | 12:40 - 13:00 | SV Embd-Kalpetran | EHC Raron | 1:0 |
20 | C | 13:10 - 13:30 | SC Bürchen | EHC Brig-Glis Knights | 2:0 |
21 | C | 13:50 - 14:10 | SV Embd-Kalpetran | EHC Zermatt | 2:2 |
22 | C | 14:30 - 14:50 | EHC Raron | EHC Zermatt | 0:2 |
23 | Halbfinal | 15:10 - 15:40 | HC Leukergrund | SV Embd-Kalpetran | 2:3 |
24 | Halbfinal | 15:50 - 16:20 | HC Gemmi | SC Bürchen | 0:4 |
25 | Final | 16:40 - 17:10 | SV Embd-Kapetran | SC Bürchen | 1:2 |
Durch den Sieg im Finale gegen den SV Embd-Kalpetran wurde der SC Bürchen zum 1. Mal REMS-Cup Sieger .
Modus
Die Gruppenspiele der Gruppe A und B dauern jeweils 30 Minuten ungestoppt.
Die Gruppenspiele der Gruppe C dauern jeweils 20 Minuten ungestoppt.
In den Gruppenspiele werden folgende Punkte vergeben:
- Sieg 3 Punkte
- Unentschieden 1 Punkt
- Niederlage 0 Punkte
Für die Halbfinals qualifizieren sich sämtliche Gruppensieger sowie der 2. Platzierte der Gruppe C.
Bei Unentschieden in den Halbfinals oder im Final wird eine 5-minütige Verlängerung gespielt.
Steht es immer noch unentschieden gibt es ein Penaltyschiessen mit je 5 Schützen