Gruppe A - Saison 2013/2014

Resultate Gruppe A - Saison 2013/2014

Nr. Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Resultat
1 11.12.2013 20.00 EHC Turtmann EHC Tärbinu 8:5
4 14.12.2013 20.00 EHC Zermatt Saas-Fee Avalanche 6:5 n.P.
5 19.12.2013 20.15 HC Gemmi EHC Balmertigers 4:7
3 20.12.2013 20.15 EHC Zermatt EHC Tärbinu 11:1
6 23.12.2013 20.15 EHC Balmertigers EHC Tärbinu 12:2
7 23.12.2013 20.15 HC Gemmi EHC Turtmann 5:4
8 27.12.2013 20.00 EHC Turtmann EHC Balmertigers 0:13
2 29.12.2013 20.00 EHC Zermatt EHC Turtmann 18:3
9 29.12.2013 20.00 Saas-Fee Avalanche HC Gemmi 9:2
10 02.01.2014 20.00 Saas-Fee Avalanche EHC Tärbinu 13:7
11 03.01.2014 20.15 EHC Balmertigers EHC Turtmann 7:5
12 03.01.2014 20.30 EHC Zermatt HC Gemmi 7:1
14 05.01.2014 20.30 EHC Turtmann EHC Zermatt 2:4
15 06.01.2014 20.15 HC Gemmi EHC Tärbinu 6:2
16 08.01.2014 20.15 EHC Turtmann HC Gemmi 7:6
17 10.01.2014 20.30 Saas-Fee Avalanche EHC Zermatt 12:3
18 11.01.2014 20.15 EHC Balmertigers HC Gemmi 8:2
19 16.01.2014 20.30 EHC Tärbinu EHC Zermatt 1:8
20 16.01.2014 20.15 HC Gemmi Saas-Fee Avalanche 2:12
21 18.01.2014 20.15 EHC Balmertigers EHC Zermatt 4:9
23 20.01.2014 20.30 HC Gemmi EHC Zermatt 5:6
22 27.01.2014 20.00 EHC Tärbinu Saas-Fee Avalanche 3:7
25 30.01.2014 20.15 EHC Tärbinu HC Gemmi 2:14
30 30.01.2014 20:15 EHC Turtmann Saas-Fee Avalanche 2:12
26 31.01.2014 20.15 EHC Zermattt EHC Balmertigers 2:5
24 02.02.2014 20.30 EHC Balmertigers Saas-Fee Avalanche 3:6
27 06.02.2014 20.00 Saas-Fee Avalanche EHC Turtmann 6:4
13 08.02.2014 18.00 Saas-Fee Avalanche EHC Balmertigers 1:2
29 10.02.2014 20.30 EHC Tärbinu EHC Turtmann 1:4
28 12.02.2014 20.15 EHC Tärbinu EHC Balmertigers 0:9

Rangliste Gruppe A - Saison 2013/2014

Pl Club Sp S S+ N+ N Tore +/- P
1 Saas-Fee Avalanche 10 7 0 1 1 83:34 +49 25
2 EHC Balmertigers 10 8 0 0 2 70:31 +39 24
3 EHC Zermatt 10 7 1 0 2 74:39 +35 23
4 HC Gemmi 10 3 0 0 7 47:64 -17 9
5 EHC Turtmann 10 3 0 0 7 39:77 -38 9
6 EHC Tärbinu 10 0 0 0 10 24:92 -68 0

Torschützenliste Gruppe A Saison 2013/2014 (Top 20)

Rang Spieler Verein Tore Assist Total
1 Geisser Alexander Saas-Fee Avalanche 25 16 41
2 Pitel Vaclav Saas-Fee Avalanche 18 5 23
3 Franzen Dominic EHC Zermatt 11 9 20
4 Bumann Ronald EHC Balmertigers 13 5 18
4 Kuonen Diego EHC Balmertigers 13 5 18
6 Rupp Martin Saas-Fee Avalanche 12 6 18
7 Andenmatten Philipp EHC Balmertigers 12 5 17
8 Weiss Andreas HC Gemmi 12 3 15
9 Venetz Dominik EHC Balmertigers 7 8 15
10 Kronig Sandro EHC Zermatt 11 2 13
11 Zengaffinen Andre EHC Zermatt 10 3 13
12 Franzen Michel EHC Zermatt 7 5 12
13 Burgener Samuel Saas-Fee Avalanche 6 6 12
14 Anthamatten Iwan Saas-Fee Avalanche 5 7 12
14 Schnyder Florian HC Gemmi 5 7 12
16 Lehmann Andreas EHC Tärbinu 8 2 10
17 Gottsponer Gino Saas-Fee Avalanche 7 3 10
17 Oggier Eric EHC Turtmann 7 3 10
19 Hug Thomas EHC Tärbinu 3 7 10
20 Studer Roland HC Gemmi 7 2 9

Komplette Torschützenliste zum Drucken

Torschuetzen_Gruppe_A_2013-2014.pdf (8,8 KiB)

Fair Play Rangliste Saison 2013/2014

Rang Mannschaft Strafminuten
1 Saas-Fee Avalanche 62
2 EHC Turtmann 88
3 EHC Zermatt 104
4 HC Gemmi 127
5 EHC Tärbinu 138
6 Balmertigers 223