Torschützenliste Gruppe A Saison 2022/2023 (Top 20)

Rang Spieler Verein Tore Assists Total
1 Mraz Richard HC Leukergrund 13 7 20
2 Anthamatten Fabio Saas-Almagell Dragons 9 11 20
3 Bumann Mike Saas-Fee Avalanche 13 6 19
4 Bumann Fabrice Saas-Fee Avalanche 7 10 17
5 Lehner Yannick Saas-Fee Aalanche 10 5 15
6 Aufdenblatten Noah EHC Zermatt 9 4 13
6 Anthamatten Christopher Saas-Almagell Dragons 9 4 13
8 Schnyder Aaron EHC Turtmann 8 5 13
9 Anthamatten Jonas Saas-Almagell Dragons 7 6 13
9 Rothen Pascal Saas-Fee Avalanche 7 6 13
11 Kuluris Michael Saas-Fee Avalanche 6 7 13
12 Andenmatten Jonas Saas-Almagell Dragon 3 9 12
13 Schaller Jürgen SV Ebmd-Kalpetran 8 3 11
14 Sibik Jakub HC Leukergrund 5 6 11
15 Imhasly Joel EHC Zermatt 6 4 10
16 Lötscher Sandro HC Leukergrund 1 9 10
17 Hosennen Lionel SV Embd-Kalpetran 7 2 9
18 Lochmatter Tobias EHC Zermatt 6 2 8
19 Lengen Sascha SV Embd-Kalpetran 5 3 8
19 Steiner Philipp EHC Turtman 5 3 8

Komplette Torschützenliste zum Drucken

Torschützen Gruppe A Saison 2022/2023 (75,3 KiB)

Fair Play Rangliste Saison 2022/2023

Rang Mannschaft Strafminuten
1 EHC Zermatt 47
2 HC Saas-Fee Avalanche 74
3 EHC Turtmann 92
4 SV Embd-Kalpetran 98
5 Saas-Alamagell Dragons 105
6 HC Leukergrund 114