Gruppe B Saison 2014/2015

Resultate Gruppe B Saison 2014/2015

Nr. Tag Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Resultat
32 Sonntag 07.12.2014 19:00 EHC Raron SC Bürchen 7:1
33 Mittwoch 09.12.2014 20:45 EHC Raron EHC Tärbinu 1:4
34 Samstag 13.12.2014 17:30 HC Laden SC Bürchen 3:10
35 Sonntag 14.12.2014 16:30 EHC Raron Almagell Dragons 7:6 n.V.
37 Donnerstag 18.12.2014 20:00 Almagell Dragons EHC Tärbinu 5:6
40 Sonntag 21.12.2014 19:30 EHC Raron EHC Grächen 5:3
41 Montag 22.12.2014 20:00 Almagell Dragons SC Bürchen 4:3 n.V.
44 Sonntag 28.12.2014 19:00 Almagell Dragons EHC Raron 4:3 n.P.
45 Dienstag 30.12.2014 20:00 SC Bürchen EHC Grächen 5:0 ff
46 Freitag 02.01.2015 20:00 SC Bürchen EHC Täsch 5:4 n.P.
48 Samstag 03.01.2015 20:00 Almagell Dragons HC Lalden 12:2
50 Montag 05.01.2015 20:00 EHC Tärbinu EHC Täsch 5:4
42 Freitag 07.01.2015 20:00 Almagell Dragons EHC Täsch 5:0 ff
51 Donnerstag 08.01.2015 20:00 SC Bürchen EHC Tärbinu 3:7
52 Samstag 10.01.2015 20:00 SC Bürchen Almagell Dragons 2:5
57 Freitag 16.01.2015 20:00 EHC Grächen Almagell Dragons 7:11
49 Sonntag 18.01.2015 18:00 SC Bürchen EHC Raron 4:2
59 Montag 19.01.2015 20:45 HC Lalden EHC Grächen 2:12
69 Montag 19.01.2015 20:15 EHC Träbinu Almagell Dragons 1:5
60 Mittwoch 21.01.2015 20:45 EHC Raron EHC Täsch 8:5
56 Mittwoch 21.01.2015 20:00 SC Bürchen HC Lalden 13:4
61 Donnerstag 22.01.2015 20:00 EHC Tärbinu SC Bürchen 7:3
54 Freitag 23.01.2015 20:00 EHC Täsch HC Lalden 9:8
62 Samstag 24.01.2015 20:00 Almagell Dragons EHC Grächen 8:4
63 Samstag 24.01.2015 20:00 EHC Täsch SC Bürchen 5:0 ff
53 Montag 26.01.2015 20:00 EHC Grächen EHC Raron 4:5
39 Dienstag 27.01.2015 20:00 EHC Tärbinu HC Lalden 7:2
64 Mittwoch 28.01.2015 20:45 HC Lalden EHC Raron 1:11
65 Donnerstag 29.01.2015 20:00 EHC Tärbinu EHC Grächen 5:1
67 Sonntag 01.02.2015 16:30 HC Lalden EHC Täsch 3:9
55 Montag 02.02.2015 20:00 EHC Grächen HC Lalden 5:4
68 Montag 02.02.2015 20:00 EHC Tärbinu EHC Raron 1:2
66 Dienstag 03.02.2015 20:00 EHC Täsch Almagell Dragons 7:8 n.V.
47 Mittwoch 04.02.2015 20:00 EHC Grächen EHC Tärbinu 3:5
70 Freitag 06.02.2015 20:00 EHC Grächen EHC Täsch 2:12
43 Sonntag 08.02.2015 19:00 EHC Grächen SC Bürchen 5:2
58 Montag 09.02.2015 19:30 EHC Täsch EHC Tärbinu 7:6
31 Dienstag 10.02.2014 21:00 HC Lalden EHC Tärbinu 1:9
72 Freitag 13.02.2015 20:00 EHC Täsch EHC Raron 5:0 ff
38 Samstag 14.02.2015 19:00 EHC Täsch EHC Grächen 0:5 ff
36 Sonntag 15.02.2015 17:30 EHC Raron HC Lalden 1:5
71 Mittwoch 18.02.2015 20:30 HC Lalden Almagell Dragons 2:9

Rangliste Gruppe B Saison 2014/2015

Pl Club Sp S S+ N+ N Tore +/- P
1 Saas-Almagell Dragons 12 7 3 1 1 82:44 +38 28
2 EHC Tärbinu 12 9 0 0 3 63:37 +26 27
3 EHC Raron 12 6 1 1 4 52:43 +9 21
4 EHC Täsch 12 6 0 2 4 67:55 +12 20
5 SC Bürchen 12 4 1 1 6 51:53 -2 15
6 EHC Grächen 12 4 0 0 8 51:64 -13 9
7 EHC Lalden 12 1 0 0 11 37:107 -70 3

Torschützenliste Gruppe B Saison 2014/2015 (Top 20)

Rang Spieler Verein Tore Assist Total
1 Anthamatten Christopher Saas-Almagell Dragons 31 11 42
2 Grand Yann EHC Täsch 18 7 25
3 Tscherrig Jean-Pierre EHC Täsch 10 11 21
4 Hug Thomas EHC Tärbinu 10 10 20
5 Andenmatten Jonas Saas-Almagell Dragons 7 13 20
6 Brigger Dominic EHC Grächen 12 7 19
6 Bumann Matteo EHC Raron 12 7 19
8 Imboden Christian EHC Grächen 5 13 18
9 Lehmann Andreas EHC Tärbinu 9 8 17
10 Anthenien Stefan SC Bürchen 12 3 15
11 Mammone Frederic HC Lalden 11 3 14
12 Imesch Roger EHC Grächen 9 4 13
13 Kämpfen Iwan EHC Raron 8 5 13
14 Andenmatten Alessandro Saas-Almagell Dragons 7 6 13
15 Andenmatten Alexander Saas-Almagell Dragons 9 3 12
16 Studer Mario EHC Tärbinu 8 3 11
17 Berchtold Renato EHC Tärbinu 5 6 11
18 Andenmatten Markus Saas-Almagell Dragons 7 3 10
18 Werlen Olivier SC Bürchen 7 3 10
20 Millius Alain SC Bürchen 6 4 10
20 Andenmatten Silvan Saas-Almagell Dragons 6 4 10

Komplette Torschützenlisten zum Drucken

Torschuetzen_Gruppe_B_Saison_2014_2015.pdf (10,1 KiB)

Fair Play Rangliste Gruppe B Saison 2014/2015

Rang Mannschaft Strafminuten
1 EHC Lalden 62
2 SC Bürchen 106
3 EHC Tärbinu 112
4 Saas-Almagell Dragons 156
5 EHC Raron 173
6 EHC Grächen 177
7 EHC Täsch 192