Gruppe B Saison 2011/2012

Resultate Gruppe B Saison 2011/2012

Nr. Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Resultat
31 30.11.2011 20.30 EHC Lalden EHC Tärbinu 1:3
32 06.12.2011 20.30 EHC Lalden HC Gemmi 1:14
33 08.12.2011 18.30 EHC Raron EHC Tärbinu 4:1
34 12.12.2011 20.30 EHC Raron EHC Lalden 7:1
35 15.12.2011 20.00 EHC Raron SC Bürchen 3:2
39 22.12.2011 20.15 HC Gemmi EHC Täsch 5:0 ff
42 27.12.2011 20.15 SC Bürchen HC Gemmi 4:9
44 29.12.2011 20.00 HC Gemmi EHC Raron 4:5 n.V.
46 29.12.2011 20.00 EHC Täsch EHC Lalden 5:6 n.P.
47 03.01.2012 20.00 EHC Grächen HC Gemmi 3:13
49 04.01.2012 20.30 EHC Lalden SC Bürchen 1:2
51 05.01.2012 20.15 HC Gemmi EHC Lalden 14:0
53 08.01.2012 18.00 EHC Raron HC Gemmi 3:8
54 09.01.2012 20.00 SC Bürchen EHC Täsch 16:4
36 09.01.2012 20.00 EHC Tärbinu EHC Grächen 6:5
55 10.01.2012 20.00 SC Bürchen EHC Raron 8:2
56 11.01.2012 20.30 EHC Lalden EHC Täsch 6:7
57 12.01.2012 20.00 EHC Tärbinu HC Gemmi 6:5
58 13.01.2012 20.00 EHC Täsch SC Bürchen 5:12
37 14.01.2012 20.00 SC Bürchen EHC Lalden 11:4
52 15.01.2012 20.00 EHC Grächen EHC Raron 4:3
50 16.01.2012 20.00 SC Bürchen EHC Tärbinu 12:2
60 18.01.2012 20.30 EHC Lalden EHC Grächen 4:6
61 19.01.2012 20.00 HC Gemmi SC Bürchen 7:6
59 20.01.2012 20.00 EHC Grächen EHC Täsch 8:2
63 22.01.2012 20.00 EHC Grächen EHC Tärbinu 6:3
23 23.01.2012 20.30 EHC Täsch EHC Raron 2:6
64 25.01.2012 20.30 EHC Lalden EHC Raron 2:6
41 25.01.2012 20.00 SC Bürchen EHC Grächen 14:4
65 26.01.2012 20.00 EHC Täsch EHC Tärbinu 2:4
66 27.01.2012 20.00 EHC Grächen EHC Lalden 8:7
67 29.01.2012 20.00 HC Gemmi EHC Grächen 5:0 ff
48 30.01.2012 20.00 EHC Tärbinu EHC Täsch 12:6
62 01.02.2012 20.00 EHC Tärbinu EHC Raron 2:3
69 02.02.2012 20.00 HC Gemmi EHC Tärbinu 7:1
68 03.02.2012 20.00 EHC Täsch EHC Grächen 5:13
70 05.02.2012 19.30 EHC Raron EHC Grächen 5:3
40 06.02.2012 20.00 EHC Tärbinu SC Bürchen 2:7
38 07.02.2012 20.30 EHC Raron EHC Täsch 11:3
45 09.02.2012 20.00 EHC Grächen SC Bürchen 1:25
71 09.02.2012 20.00 EHC Tärbinu EHC Lalden 6:3
72 09.02.2012 20.15 EHC Täsch EHC Gemmi 1:36

Rangliste Gruppe B Saison 2011/2012

Pl Club Sp S S+ N+ N Tore +/- P
1 EHC Gemmi 12 10 0 1 1 127:30 +97 31
2 SC Bürchen 12 9 0 0 3 119:44 +75 27
3 EHC Raron 12 8 1 0 3 58:40 +18 26
4 EHC Tärbinu 12 6 0 0 6 48:61 -13 18
5 EHC Grächen 12 6 0 0 6 61:92 -31 18
6 EHC Täsch 12 1 0 1 10 42:135 -93 4
7 HC Lalden 12 0 1 0 11 36:89 -53 2

Torschützenliste Gruppe B Saison 2011/2012 (Top 20)

Rang Spieler Verein Tore Assist Total
1 Imesch Mario SC Bürchen 36 21 57
2 Anthenien Stefan SC Bürchen 31 20 51
3 Weiss Andreas HC Gemmi 26 19 45
4 Grichting Darren HC Gemmi 16 19 35
5 Werlen Olivier SC Bürchen 17 16 33
6 Schnyder Florian HC Gemmi 21 10 31
7 Imesch Roger EHC Grächen 17 12 29
8 Werlen Damian SC Bürchen 18 10 28
9 Bellwald Pascal EHC Täsch 22 2 24
10 Studer Roland HC Gemmi 13 8 21
11 Brigger Dominic EHC Grächen 11 10 21
12 Anthamatten Steven HC Gemmi 9 9 18
13 Hug Thomas EHC Tärbinu 11 5 16
14 Walter Martin EHC Grächen 8 8 16
15 Perez Adrian HC Gemmi 9 6 15
16 Biner Marco EHC Grächen 8 5 13
17 Studer Silvan EHC Raron 8 5 13
18 Amacker Rolf EHC Raron 7 6 13
19 Absil Jeremy HC Gemmi 7 5 12
20 Wyer Damian HC Lalden 9 2 11

Komplette Torschützenlisten zum Drucken

Torschuetzen_Gruppe_B_2011-2012.pdf (2,4 MiB)

Fair Play Rangliste Gruppe B Saison 2011/2012

Rang Mannschaft Strafminuten
1 EHC Lalden 82
2 SC Bürchen 114
3 HC Gemmi 115
4 EHC Tärbinu 122
5 EHC Raron 160
6 EHC Grächen 164
7 EHC Täsch 221