Gruppe A - Saison 2012/2013

Resultate Gruppe A - Saison 2012/2013

Nr. Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Resultat
1 01.12.2012 20.15 EHC Zermatt HC Leukergrund 3:1
4 13.12.2012 20.15 HC Gemmi HC Leukergrund 5:8
5 14.12.2012 20.15 EHC Zermatt Saas-Fee Avalanche 6:5 n.P
6 16.12.2012 19.00 HC Gemmi EHC Turtmann 10:3
7 20.12.2012 20.00 HC Gemmi Saas-Fee Avalanche 13:6
10 26.12.2012 20.15 Saas-Fee Avalanche HC Leukergrund 7:3
11 27.12.2012 20.00 HC Gemmi EHC Balmertigers 3:17
12 28.12.2012 20.00 Saas-Fee Avalanche EHC Turtmann 7:6
13 29.12.2012 20.15 HC Leukergrund EHC Balmertigers 0:10
14 30.12.2012 20.15 HC Gemmi EHC Zermatt 4:6
15 02.01.2013 20.00 EHC Balmertigers HC Leukergrund 6:1
16 04.01.2013 20.15 HC Leukergrund EHC Zermatt 2:7
18 06.01.2013 18.00 EHC Turtmann EHC Zermatt 3:9
20 09.01.2013 20.15 HC Leukergrund HC Turtmann 1:5
23 11.01.2013 20.15 HC Leukergrund HC Gemmi 0:3
24 14.01.2013 20.15 HC Leukergrund Saas-Fee Avalanche 7:8
22 16.01.2013 20.30 EHC Turtmann EHC Balmertigers 4:9
19 17.01.2013 19.00 EHC Balmertigers HC Gemmi 11:1 ff
25 21.01.2013 20.00 EHC Turtmann Saas-Fee Avalanche 11:5
8 23.01.2013 20.45 EHC Turtmann HC Leukergrund 9:4
27 23.01.2013 20.15 Saas-Fee Avalanche EHC Balmertigers 1:4
28 25.01.2013 20.15 Saas-Fee Avalanche EHC Zermatt 3:6
3 25.01.2013 20.00 EHC Balmertigers EHC Turtmann 8:4
29 27.01.2013 20.15 EHC Zermatt HC Gemmi 6:3
21 30.01.2013 20.15 EHC Balmertigers Saas-Fee Avalanche 5:6
2 01.02.2013 20.15 EHC Zermatt EHC Turtmann 9:0
26 02.02.2013 20.15 EHC Balmertigers EHC Zermatt 8:3
17 06.02.2013 20.00 EHC Turtmann HC Gemmi 3:6
9 08.02.2013 20.15 EHC Zermatt EHC Balmertigers 8:3
30 15.02.2013 20.00 Saas-Fee Avalanche HC Gemmi 5:0 ff

Rangliste Gruppe A - Saison 2012/2013

Pl Club Sp S S+ N+ N Tore +/- P
1 EHC Zermatt 10 8 1 0 1 63:32 +31 26
2 EHC Balmertigers 10 8 0 0 2 81:31 +50 24
3 Saas-Fee Avalanche 10 5 0 1 4 53:61 -8 16
4 HC Gemmi 10 3 0 0 6 48:65 -17 12
5 EHC Turtmann 10 3 0 0 7 48:68 -20 9
6 EHC Leukergrund 10 1 0 0 9 27:63 -36 3

Torschützenliste Gruppe A Saison 2012/2013 (Top 20)

Rang Spieler Verein Tore Assist Total
1 Geisser Alexander Saas-Fee Avalanche 20 10 30
2 Kronig Sandro EHC Zermatt 13 9 22
3 Anthamatten Robert EHC Balmertigers 14 5 19
4 Rupp Martin Saas-Fee Avalanche 14 4 18
5 Kuonen Diego EHC Balmertigers 13 4 17
6 Bumann Ronald EHC Balmertigers 10 6 16
7 Venetz Domink EHC Balmertigers 10 5 15
8 Zengaffinen André EHC Zermatt 12 2 14
9 Baumann Diego EHC Turtmann 9 4 13
10 Andenmatten Philipp EHC Balmertigers 4 9 13
11 Zimmermann Jean-Luc EHC Turtmann 10 2 12
12 Jäger Marc EHC Turtmann 9 3 12
13 Absil Jeremy HC Gemmi 5 7 12
14 Schnyder Marc HC Leukergrund 9 2 11
15 Schnyder Florian HC Gemmi 8 3 11
16 Burgener Ingo EHC Balmertigers 7 4 11
17 Burgener David EHC Balmertigers 6 5 11
17 Grichting Daren HC Gemmi 6 5 11
19 Schaller Christoph EHC Balmertigers 5 6 11
19 Birrer Andreas HC Gemmi 5 6 11

Komplette Torschützenliste zum Drucken

Torschuetzen_Gruppe_A_2012_2013.pdf (7,1 KiB)

Fair Play Rangliste Saison 2012/2013

Rang Mannschaft Strafminuten
1 HC Leukergrund 88
2 Saas-Fee Avalanche 128
2 EHC Zermatt 128
4 EHC Balmertigers 136
5 EHC Turtmann 167
6 HC Gemmi 182