Gruppe B - Saison 2023/2024

Spielplan Gruppe B

Nr. Tag Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Resultat
2 Sa 18.11.2023 20.00 EHC Balmertigers SC Bürchen 6:4
4 Fr 24.11.2023 20.15 EHC Balmertigers EHC Tärbinu 4:1
5 Sa 25.11.2023 17.30 EHC Raron HC Lalden 14:1
6 Mi 29.11.2023 20.30 EHC Raron EHC Balmertigers 4:3
9 Fr 08.12.2023 20.30 HC Lalden SC Bürchen 1:11
13 Sa 16.12.2023 20.00 EHC Balmertigers HC Lalden 11:2
14 So 17.12.2023 19.30 EHC Turtmann SC Bürchen 4:2
20 Di 26.12.2023 20.00 SC Bürchen EHC Raron 9:2
23 Do 28.12.2023 20.00 SC Bürchen HC Lalden 7:0
28 Do 04.01.2024 21:30 EHC Tärbinu HC Lalden 6:3
32 So 07.01.2024 19.00 EHC Turtmann EHC Raron 6:3
15 Di 09.01.2024 20.45 EHC Raron EHC Tärbinu 6:3
27 Mi 10.01.2024 20.00 SC Bürchen EHC Turtmann 4:3 n. V.
35 Do 11.01.2024 20.00 SC Bürchen EHC Tärbinu 3:1
38 So 14.01.2024 19.00 EHC Turtmann HC Lalden 9:0
41 Mi 17.01.2024 20.00 EHC Raron EHC Turtmann 1:8
45 So 21.01.2024 19.00 EHC Turtmann EHC Balmertigers 7:2
48 Do 25.01.2024 21:30 EHC Tärbinu SC Bürchen 0:4
51 So 28.01.2024 20:15 EHC Tärbinu EHC Balmertigers 3:7
53 So 28.01.2024 19.00 HC Lalden EHC Turtmann 0:13
54 Mi 31.01.2024 20.30 EHC Turtmann EHC Tärbinu 7:3
56 Sa 03.02.2024 17.00 HC Lalden EHC Raron 1:14
46 Mo 05.02..2024 21:15 EHC Tärbinu EHC Raron 2:11
59 So 11.02.2024 19.00 HC Lalden EHC Tärbinu 1:2
18 Mi 14.02.2023 20.30 EHC Balmertigers EHC Raron 3:1
60 Sa 17.02.2024 17.00 HC Lalden EHC Balmertigers 2:8
57 So 18.02.2024 19:15 EHC Tärbinu EHC Turtmann 0:4
11 Mi 21.02.2024 20.30 EHC Raron SC Bürchen 6:5 n. V.
10 Fr 23.02.3024 20.15 EHC Balmertigers EHC Turtmann 2:1
42 Sa 02.03.2024 20.00 SC Bürchen EHC Balmertigers 7:6

Rangliste Gruppe B

Pl Club Sp S S+ N+ N Tore +/- P
1 EHC Turtmann 10 8 0 1 1 62:17 +45 25
2 SC Bürchen 10 6 1 1 2 56:29 +27 21
3 EHC Balmertigers 10 7 0 0 3 52:32 +20 21
4 EHC Raron 10 5 1 0 4 64:41 +23 17
5 EHC Tärbinu 10 2 0 0 8 21:50 -29 6
6 HC Lalden 10 0 0 0 10 11:95 -84 0