Das zweitjüngste Mitglied der Regionalen Eishockey Meisterschaft ist der EHC Saas-Almagell Dragons. Sie spielten bereits vor einiger Zeit in der 3. bzw. 4. Liga der SIHF. Da die Kosten immer grösser wurden und die Lust der Spieler immer kleiner wurde, zu den Auswärtsspielen ins Unterwallis/Westschweiz zu reisen, zog man sich vom SIHF zurück und spielte lange Zeit nicht mehr Eishockey.
Dank ein paar jungen Spielern wurde nun auf die Saison 2014/2015 eine neue Mannschaft gegründet, welche in der REMS B startete. Die Heimspiele werden grösstenteils auf der Natureisbahn in Saas-Almagell ausgetragen. Der Mannschaft gelang das Kunststück bereits in der 1. Saison der direkte Aufstieg in der Gruppe A. In der Saison 2017/2018 stieg man wiederum in die Gruppe B ab. 2021 konnte man den REMS-Cup für sich entscheiden.

EHC Saas-Almagell Dragons Informationen
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Gründungsjahr | 2014 |
| Einstieg in die REMS | 2014 |
| Eisbahn | Natureisbahn Saas-Almagell |
| Homepage | EHC Saas-Almagell Dragons (Facebook) |
| Erfolge | Aufstieg Gruppe A (2014/2015) REMS-Cup 2021 |
Gruppe A
| Pos | Team | GP | OTW | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bürchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Embd-Kalpetran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Turtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









