AvalancheTurtmann
4 - 6Full Time |
Details
| Datum | Time | Liga | Season |
|---|---|---|---|
| Dezember 30, 2024 | 20:15 | Gruppe A | 24/25 |
Resultate
| Team | Strafen | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Loss |
| Turtmann | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | Win |
Avalanche
| # | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumann Fabrice | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumann Mike | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehner Yannick | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenz Sandro | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roten Pascal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turtmann
| # | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumann Diego | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jäger Mathias Arno | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schnyder Aaron | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steiner Philipp | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zumofen Mail | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
GO
AS
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Avalanche