![]() ![]() 5 - 4Full Time |
Details
Datum | Time | Liga | Season |
---|---|---|---|
Januar 10, 2025 | 20:45 | Gruppe A | 24/25 |
Resultate
Team | Strafen | Total | loss overtime | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embd-Kalpetran | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | Win |
Zermatt | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Loss |
Embd-Kalpetran
# | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bumann Kilian | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosennen Lionel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalbermatten Adrian | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schaller Jürgen | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taugwalder Jonas | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zermatt
# | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imboden Silvan | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krähenbühl Nolan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aufdenblatten Andrea | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brantschen Kim | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truffer Stian | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
GO
AS
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
5 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |