TärbinuLalden
8 - 6Full Time |
Details
| Datum | Time | Liga | Season |
|---|---|---|---|
| Januar 9, 2026 | 20:00 | Gruppe B | 25/26 |
Resultate
| Team | Strafen | Total | loss overtime | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tärbinu | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | Win |
| Lalden | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Loss |
Tärbinu
| # | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gottsponer Jörg | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gottsponer Loris | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinzmann Carlo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinzmann Markus | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoffel Nicolas | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoffel Gian | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Studer Fabrice | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinzmann Jonas | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalden
| # | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seematter Rouven | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Witschard Mathias | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heynen Valentin | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schnydrig Jonathan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volken Nicolas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuber Patrick | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schwery Sven | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schmid Nevio | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
GO
AS
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Tärbinu