ZermattLeukergrund
9 - 0Full Time |
Details
| Datum | Time | Liga | Season |
|---|---|---|---|
| Dezember 27, 2025 | 20:00 | Gruppe B | 25/26 |
Resultate
| Team | Strafen | Total | loss overtime | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | Win |
| Leukergrund | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Zermatt
| # | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krähenbühl Nolan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imoberdorf Iven | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lengvarsky Filip | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lochmatter Tobias | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Müller Joel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poticny André | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biner Noel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufdenblatten Andrea | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leukergrund
| Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
GO
AS
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Zermatt