![]() ![]() 3 - 4Full Time |
Details
Datum | Time | Liga | Season |
---|---|---|---|
Januar 10, 2025 | 20:00 | Gruppe B | 24/25 |
Resultate
Team | Strafen | Total | loss overtime | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leukergrund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | LossOvertime |
Raron | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | overtime/penalties |
Leukergrund
# | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allet Florian | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birrer Yannick | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugentobler Marc | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugentobler Alain | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imhasly Nevio | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raron
# | Spieler | Position | Total | GO | AS | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bregy Florian | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meichtry Lucien | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Yannick | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shopik Mike | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
GO
AS
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
3 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |